Vernieuwd op: Wed May 16 17:38:24 2012 Volgende vernieuwing om: 18:38:24
Recente zeldzaamheden
| Datum | Soort | Gebied | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 resultaten | ||||
![]() | 2012-05-16 | Krooneend - Netta rufina | Zeeland | |
![]() | 2012-05-16 | Havik - Accipiter gentilis | Braakman Noord - Districtskantoor Staatsbosbeheer | |
![]() | 2012-05-16 | Kleine Strandloper - Calidris minuta | Hengstdijk - De Putting | |
![]() | 2012-05-16 | Zwarte Stern - Chlidonias niger | Braakman Noord - natuurontwikkeling noord | |
![]() | 2012-05-16 | Zomertaling - Anas querquedula | Braakman Noord - natuurontwikkeling noord | |
![]() | 2012-05-14 | Zomertaling - Anas querquedula | Braakmanpolder | |
![]() | 2012-05-13 | Blauwvleugeltaling - Anas discors | Braakmanpolder | |
![]() | 2012-05-13 | Zomertaling - Anas querquedula | Axel - Zwartenhoek - kreek e.o. | |
![]() | 2012-05-13 | Cetti's Zanger - Cettia cetti | Braakman Noord - middengebied | |
![]() | 2012-05-13 | Ooievaar - Ciconia ciconia | Vogelwaarde e.o. | |
![]() | 2012-05-12 | Purperreiger - Ardea purpurea | Axel - Zwartenhoek - kreek e.o. | |
![]() | 2012-05-12 | Steltkluut - Himantopus himantopus | Verdronken Land van Saeftinghe - schor tussen Rijksdam en Gasdam | |
![]() | 2012-05-12 | Zomertortel - Streptopelia turtur | Emmadorp | |
![]() | 2012-05-12 | Roerdomp - Botaurus stellaris | Axel - Zwartenhoek - kreek e.o. | |
![]() | 2012-05-12 | Zwarte Stern - Chlidonias niger | Westdorpe - Autrichepolder | |
![]() | 2012-05-12 | Snor - Locustella luscinioides | Koewacht - Nieuwe Karnemelkpolder | |
![]() | 2012-05-12 | Cetti's Zanger - Cettia cetti | Zeeland | |
![]() | 2012-05-12 | Sprinkhaanzanger - Locustella naevia | Terneuzen - Otheensche Kreek - Gat van Pinte | |
![]() | 2012-05-11 | Graszanger - Cisticola juncidis | Verdronken Land van Saeftinghe - Tweede Platte Plaat e.o. | |
![]() | 2012-05-11 | Ooievaar - Ciconia ciconia | Westdorpe - Autrichepolder | |






